Technical Parameters:
Product Designations:
FC182870
Inside Diameter:
90 mm
Outside Diameter:
140 mm
Thickness:
70 mm
Rolling Mill Bearings FC182870
新型号 | 旧型号 | 内径 mm |
外径 mm |
厚度 mm |
内圈外径 mm |
倒角 mm |
动载荷 KN |
静载荷 KN |
脂润滑极限转速 Greast |
油润滑极限转速 Oil |
重量 Kg |
内圈重量 Kg |
参考报价 |
FC182870 | 90 | 140 | 70 | 105 | 1.5 | 200 | 410 | 3600 | 4300 | 3.93 | 1.23 | *** | |
FC182874 | 672718 | 90 | 140 | 74 | 105 | 1.5 | 220 | 450 | 3600 | 4300 | 4.23 | 1.4 | *** |
FC202780 | 100 | 135 | 80 | 110 | 1.5 | 198 | 496 | 3500 | 4100 | 3.2 | 1.03 | *** | |
FC2028104 | 672820 | 100 | 140 | 104 | 111 | 1.5 | 310 | 770 | 3400 | 4000 | 4.9 | 1.5 | *** |
FC202870 | 672820K | 100 | 140 | 70 | 111 | 1.5 | 220 | 480 | 3400 | 4000 | 3.2 | 1 | *** |
FC202880 | 100 | 140 | 80 | 111 | 1.5 | 220 | 480 | 3400 | 4000 | 3.5 | 1.4 | *** | |
FC202970 | 672720 | 100 | 145 | 70 | 113 | 1.5 | 230 | 470 | 3400 | 4000 | 3.61 | 1.18 | *** |
FC2030106 | 100 | 150 | 106 | 113 | 1.5 | 353 | 792 | 3400 | 4000 | 6.43 | 1.78 | *** | |
FC223080 | 110 | 150 | 80 | 122 | 1.5 | 214 | 484 | 3100 | 3800 | 4.4 | 1.35 | *** | |
FC2234120 | 672722 | 110 | 70 | 120 | 127 | 2 | 520 | 1160 | 2800 | 3600 | 9.9 | 3 | *** |
FC223490 | 672722K | 110 | 170 | 90 | 127 | 2 | 390 | 760 | 2800 | 3600 | 7.3 | 2.21 | *** |
FC2436105 | 672724 | 120 | 180 | 105 | 135 | 2 | 430 | 920 | 2600 | 3400 | 9 | 2.5 | *** |
FC2436120 | 120 | 180 | 120 | 136 | 2 | 513 | 1164 | 2600 | 3400 | 11.2 | 3.02 | *** | |
FC243692 | 120 | 180 | 92 | 137 | 2 | 480 | 800 | 2600 | 3400 | 7.79 | 2.5 | *** | |
FC2640104 | 130 | 200 | 104 | 150 | 2 | 480 | 1020 | 2400 | 3000 | 11.5 | 3.52 | *** | |
FC2640125 | 672126 | 130 | 200 | 125 | 149 | 2 | 630 | 1370 | 2400 | 3000 | 14.2 | 4.04 | *** |
FC2838119 | 140 | 190 | 119 | 154 | 2 | 470 | 1280 | 2400 | 3000 | 9.5 | 2.95 | *** | |
FC2842100 | 140 | 210 | 100 | 158 | 2 | 465 | 985 | 2200 | 2800 | 12.1 | 3.3 | *** | |
FC2842125B | 140 | 210 | 125 | 158 | 2 | 660 | 1520 | 2200 | 2800 | 15.1 | 4.1 | *** | |
FC2842155 | 140 | 210 | 155 | 158 | 2 | 790 | 1860 | 2200 | 2800 | 18.7 | 5.1 | *** | |
FC284280 | 140 | 210 | 80 | 156 | 2 | 500 | 970 | 2200 | 2800 | 9.4 | 2.3 | *** | |
FC2942155 | 145 | 210 | 155 | 166 | 2 | 620 | 1740 | 2200 | 2800 | 18.4 | 6.15 | *** | |
FC2945156 | 145 | 225 | 156 | 169 | 2 | 760 | 1750 | 2000 | 2600 | 22.2 | 7.2 | *** | |
FC3042120 | 150 | 210 | 120 | 166 | 2 | 600 | 1530 | 2200 | 2800 | 12.7 | 3.7 | *** | |
FC3044120 | 150 | 220 | 120 | 167 | 2 | 569 | 1249 | 2000 | 2600 | 14.5 | 3.98 | *** | |
FC3045120 | 672730K | 150 | 225 | 120 | 169 | 2 | 640 | 1370 | 2000 | 2600 | 16.1 | 4.5 | *** |
FC3045120B | 150 | 225 | 120 | 169 | 2 | 690 | 1500 | 2000 | 2600 | 17.1 | 4.5 | *** | |
FC3045150 | 150 | 225 | 150 | 169 | 2 | 810 | 1830 | 2000 | 2600 | 20.4 | 5.6 | *** | |
FC3046156 | 672730 | 150 | 230 | 156 | 174 | 2 | 850 | 2050 | 2000 | 2600 | 23.5 | 7.5 | *** |
FC3050120 | 150 | 250 | 120 | 178 | 2 | 740 | 1570 | 2000 | 2600 | 24.3 | 6.7 | *** | |
FC3245168 | 160 | 225 | 168 | 183 | 2.1 | 900 | 2100 | 2000 | 2600 | 20.6 | 8.01 | *** | |
FC3246130 | 160 | 230 | 130 | 180 | 2.1 | 690 | 1630 | 2000 | 2600 | 16.8 | 5.34 | *** | |
FC3246168 | 160 | 230 | 168 | 179 | 2.1 | 890 | 2270 | 2000 | 2600 | 22.1 | 6.55 | *** | |
FC3248124 | 672732K | 160 | 240 | 124 | 183 | 2.1 | 670 | 1500 | 1900 | 2400 | 19 | 6 | *** |
FC3248124B | 160 | 240 | 124 | 183 | 2.1 | 720 | 1620 | 1900 | 2400 | 20.3 | 6 | *** | |
FC3248168 | 672732 | 160 | 240 | 168 | 183 | 2.1 | 950 | 2330 | 1900 | 2400 | 26.1 | 8.1 | *** |
FC3248168B | 160 | 240 | 168 | 183 | 2.1 | 970 | 2380 | 1900 | 2400 | 28.6 | 8.1 | *** | |
FC3252168 | 160 | 240 | 168 | 183 | 2.1 | 950 | 2330 | 1800 | 2400 | 38.2 | 8.1 | *** | |
FC3446130 | 170 | 230 | 130 | 188.5 | 2.1 | 610 | 1680 | 1900 | 2400 | 15.2 | 5.2 | *** | |
FC3446180 | 170 | 230 | 180 | 186 | 2.1 | 920 | 2690 | 1900 | 2400 | 21.1 | 6.3 | *** | |
FC3448180 | 170 | 240 | 130 | 190 | 2.1 | 680 | 1720 | 1800 | 2300 | 18.3 | 5.7 | *** | |
FC3450170 | 672734 | 170 | 250 | 170 | 192 | 2.1 | 970 | 2430 | 1800 | 2200 | 27.9 | 8.26 | *** |
FC3452120 | 672734K | 170 | 260 | 120 | 195 | 2.1 | 780 | 1720 | 1800 | 2200 | 22.8 | 6.7 | *** |
FC3452150 | 170 | 260 | 150 | 195 | 2.1 | 870 | 1980 | 1800 | 2200 | 28.2 | 8.3 | *** | |
FC3452170 | 170 | 260 | 170 | 195 | 2.1 | 956 | 2226 | 1800 | 2200 | 31.6 | 9.5 | *** | |
FC3452225 | 170 | 260 | 225 | 196 | 2.1 | 1400 | 3640 | 1800 | 2200 | 43.2 | 13 | *** | |
FC3650120 | 180 | 250 | 120 | 200 | 2.1 | 610 | 1580 | 1800 | 2200 | 17.7 | 5.6 | *** | |
FC3650130 | 180 | 250 | 130 | 200 | 2.1 | 610 | 1580 | 1800 | 2200 | 18.1 | 5.82 | *** | |
FC3650156 | 180 | 250 | 156 | 200 | 2.1 | 860 | 2310 | 1800 | 2200 | 22.8 | 7.18 | *** | |
FC3650156A | 180 | 250 | 156 | 198 | 2.1 | 860 | 2310 | 1800 | 2200 | 22.7 | 6.45 | *** | |
FC3652120 | 180 | 260 | 120 | 202 | 2.1 | 710 | 1630 | 1800 | 2200 | 20.2 | 6.2 | *** | |
FC3652120B | 180 | 260 | 120 | 202 | 2.1 | 790 | 1870 | 1800 | 2200 | 22.1 | 6.2 | *** | |
FC3652124 | 180 | 260 | 124 | 202 | 2.1 | 710 | 1630 | 1800 | 2200 | 21 | 6.4 | *** | |
FC3652154 | 180 | 260 | 154 | 202 | 2.1 | 983 | 2200 | 1800 | 2200 | 27.5 | 7.9 | *** | |
FC3652160 | 180 | 260 | 160 | 202 | 2.1 | 983 | 2200 | 1800 | 2200 | 28.3 | 8.21 | *** | |
FC3652168 | 672736 | 180 | 260 | 168 | 202 | 2.1 | 990 | 530 | 1800 | 2200 | 29.2 | 8.6 | *** |
FC3652168B | 180 | 260 | 168 | 202 |
Share this product to: Let more people see your product
How can you buy Rolling Mill Bearings FC182870 on the Internet?
High quality FC182870 ( ID: 90 mm OD: 140 mm WD: 70 mm ), Just click the button " Contact Now " to mention your purchase Requirement , Quantity and Contact Method of your requested Bearing Item No. FC182870. then click the button " Send " The web site will make your purchasing information sent to the supplier's mailbox, who will come to contact you upon they get your information at the first time.
High quality FC182870 ( ID: 90 mm OD: 140 mm WD: 70 mm ), Just click the button " Contact Now " to mention your purchase Requirement , Quantity and Contact Method of your requested Bearing Item No. FC182870. then click the button " Send " The web site will make your purchasing information sent to the supplier's mailbox, who will come to contact you upon they get your information at the first time.
Previous Product: NU308ECML/P6VG147
Categories: Special Bearings
FC182870 Related Products »
-
- Needle Roller Bearings RNA4905RS
- Needle roller bearings are a bearing that is classified as either radial
-
- Thrust Roller Bearings 89322M
- Thrust Roller Bearings Available with cylindrical or spherical rollers, thrust roller
-
- Thrust Roller Bearings BGSB358469
- Available with cylindrical or spherical rollers, thrust roller bearings sustain only axial
-
- Concrete Mixer Truck Bearing FAG 800730
- FAG 800730 Concrete Mixer Truck Bearing large stock,most competitive price and high